Oogfitting met gasveer
Zink
Verzinkt staal
Voor technische tekeningen en 3D-modellen klikt u op een artikelnummer.
| Draad Maat | Draad Steek, mm | ID | Groot 1 | Groot 2 | Dik. | Materiaal | Geslacht | Elk | |
| M6 | 1 | 0,32" | 1.1" | 0,31" | 0,2" | Zink | Vrouwelijk | 9416K84 | $1,97 |
| M6 | 1 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Zink | Vrouwelijk | 6465K61 | 3.13 |
| M6 | 1 | 0,5" | 1,14" | 0,42" | 0,39" | Zink | Vrouwelijk | 6465K112 | 4.83 |
| M8 | 1.25 | 0,32" | 1.1" | 0,31" | 0,2" | Zink | Vrouwelijk | 9416K88 | 2.16 |
| M8 | 1.25 | 0,33" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Zink | Vrouwelijk | 6465K63 | 3.13 |
| M8 | 1.25 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Zink | Vrouwelijk | 6465K27 | 2.44 |
| M14 | 1.5 | 0,55" | 1,65" | 0,49" | 0,55" | Verzinkt staal | Vrouwelijk | 6465K111 | 28.12 |
Corrosiebestendige oogfittingen voor gasveren
Gemaakt van roestvrij staal voor uitstekende corrosiebestendigheid in vochtige omgevingen. Deze oogfittingen worden op gasveren geschroefd. Ze vereisen een oogmontagebeugel (apart verkrijgbaar) of een pen (niet meegeleverd) om de gasveer te monteren.
Kies eindstukken met een schroefdraadmaat die overeenkomt met de schroefdraadmaat van de stang en het eindstuk van uw gasveer. De eindstukken vergroten de uitgeschoven en samengedrukte lengte van uw gasveer, dus tel de waarde 'Lengte 1' op voor elk eindstuk dat u bevestigt.
Voor technische tekeningen en 3D-modellen klikt u op een artikelnummer.
| Draad Maat | Draad Steek, mm | ID | Groot 1 | Groot 2 | Dik. | Materiaal | Geslacht | Elk | |
| M6 | 1 | 0,24" | 0,7" | 0,2" | 0,24" | 316 roestvrij staal | Vrouwelijk | 9424K14 | $14,18 |
| M8 | 1.25 | 0,31" | 0,84" | 0,27" | 0,35" | 316 roestvrij staal | Vrouwelijk | 9424K15 | 18.00 |
| M10 | 1.5 | 0,31" | 1,18" | 0,31" | 0,39" | 316 roestvrij staal | Vrouwelijk | 9424K16 | 28.36 |
| M10 | 1.5 | 0,31" | 1,38" | 0,39" | 0,39" | 316 roestvrij staal | Vrouwelijk | 9424K911 | 59.09 |
Vraag gratis samples en technische oplossingen aan.
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.

































